Wetter, Schneebericht & Webcams
300 Sonnentage sind bestellt. Damit Sie an den restlichen 65 nicht vor bösen Überraschungen stehen und je nach Wetterlage das Richtige im Gepäck haben, liefern wir Ihnen den aktuellen Wetterbericht aus Südtirol. Übrigens: Web-Cams zeigen nicht nur die Wetterlage sondern bieten besonders an Sonnentagen herrliche Ausblicke in die Bergwelt Südtirols.
Schlanders5°C | 1°C
Meran9°C | -1°C
Bozen8°C | -1°C
Sterzing0°C | -2°C
Brixen6°C | -1°C
Bruneck2°C | -12°C
Wolkenloses Winterwetter
Am Nachmittag geht es im Großteil des Landes strahlend sonnig und wolkenlos weiter. Nur im Nordosten, vom Pfitscher Tal über das Ahrntal bis ins hintere Antholzertal zeigen sich nennenswerte Wolken. In vielen Tälern weht weiterhin der Nordföhn. Am Nachmittag steigen die Temperaturen auf 0° bis 9°.
Wettervorhersage für 09.02.2012
Im ganzen Land scheint die Sonne von einem wolkenlosen und tiefblauen Himmel. Der Nordföhn weht nur mehr in einigen Tälern wie dem Wipptal und Vinschgau.
Wettervorschau
Am Montag setzt sich das ungetrübt sonnige Wetter fort. Am Dienstag tauchen von Norden her ein paar Schleierwolken auf, die am Mittwoch zeitweise dichter werden können. Dennoch bleibt es freundlich und trocken. Zum Donnerstag hin greift voraussichtlich eine Warmfront auf den Norden Südtirols über mit etwas Schneefall, Richtung Süden bleibt es freundlicher.
Bergwetter von Heute
In den meisten Gebirgsgruppen stellt sich sonniges Winterwetter ein, oft ist es sogar wolkenlos. Vom Wipptal ostwärts greifen von Nordtirol her aber noch Wolken mit einzelnen Schneeflocken über. Der Wind bleibt stark aus Nord.
Rittner Horn
| Letzte Aktualisierung | 08.02.2012 |
|---|---|
| Neuschnee (cm) | 0 |
| Wetter |
|
| Geöffnete Lifte | 3 | 3 |
| Geöffnete Pisten (km) | 15 | 15 |
| Geöffnete Loipen (km) | 40 | 40 |
| Schneehöhe (cm) | 30 |
| Tel. | +39 0471 356100 |
Watles
| Letzte Aktualisierung | 08.02.2012 |
|---|---|
| Neuschnee (cm) | 0 |
| Wetter |
|
| Geöffnete Lifte | 3 | 3 |
| Geöffnete Pisten (km) | 18 | 18 |
| Geöffnete Loipen (km) | 30 | 30 |
| Schneehöhe (cm) | 45 |
| Tel. | +39 0473 831199 |
Meran 2000
| Letzte Aktualisierung | 08.02.2012 |
|---|---|
| Neuschnee (cm) | 0 |
| Wetter |
|
| Geöffnete Lifte | 5 | 7 |
| Geöffnete Pisten (km) | 41 | 41 |
| Geöffnete Loipen (km) | 3 | 3 |
| Schneehöhe (cm) | 45 |
| Tel. | +39 0473 279457 |
Pfelders
| Letzte Aktualisierung | 08.02.2012 |
|---|---|
| Neuschnee (cm) | 0 |
| Wetter |
|
| Geöffnete Lifte | 3 | 4 |
| Geöffnete Pisten (km) | 11 | 11 |
| Geöffnete Loipen (km) | 34 | 34 |
| Schneehöhe (cm) | 100 |
| Tel. | +39 0473 646 721 |
Reinswald
| Letzte Aktualisierung | 08.02.2012 |
|---|---|
| Neuschnee (cm) | 0 |
| Wetter |
|
| Geöffnete Lifte | 1 | 4 |
| Geöffnete Pisten (km) | 14 | 14 |
| Geöffnete Loipen (km) | 40 | 40 |
| Schneehöhe (cm) | 100 |
| Tel. | +39 0471 625132 |
Gröden
| Letzte Aktualisierung | 08.02.2012 |
|---|---|
| Neuschnee (cm) | 10 |
| Wetter |
|
| Geöffnete Lifte | 59 | 59 |
| Geöffnete Pisten (km) | 115 | 115 |
| Geöffnete Loipen (km) | 102 | 110 |
| Schneehöhe (cm) | 60 |
| Tel. | +39 0471 777777 |
Kronplatz
| Letzte Aktualisierung | 08.02.2012 |
|---|---|
| Neuschnee (cm) | 20 |
| Wetter |
|
| Geöffnete Lifte | 32 | 32 |
| Geöffnete Pisten (km) | 114 | 114 |
| Geöffnete Loipen (km) | 360 | 360 |
| Schneehöhe (cm) | 78 |
| Tel. | +39 0474 555447 |
Sextner Dolomiten - Hochpustertal
| Letzte Aktualisierung | 08.02.2012 |
|---|---|
| Neuschnee (cm) | 5 |
| Wetter |
|
| Geöffnete Lifte | 32 | 32 |
| Geöffnete Pisten (km) | 77 | 77 |
| Geöffnete Loipen (km) | 408 | 424 |
| Schneehöhe (cm) | 40 |
| Tel. | +39 0474 913156 |
Schöneben
| Letzte Aktualisierung | 08.02.2012 |
|---|---|
| Neuschnee (cm) | 0 |
| Wetter | |
| Geöffnete Lifte | 6 | 6 |
| Geöffnete Pisten (km) | 37 | 37 |
| Geöffnete Loipen (km) | 10 | 30 |
| Schneehöhe (cm) | 140 |
| Tel. | +39 0473 633333 |
Carezza-Karersee
| Letzte Aktualisierung | 08.02.2012 |
|---|---|
| Neuschnee (cm) | 5 |
| Wetter |
|
| Geöffnete Lifte | 15 | 15 |
| Geöffnete Pisten (km) | 40 | 40 |
| Geöffnete Loipen (km) | 32 | 32 |
| Schneehöhe (cm) | 50 |
| Tel. | +39 0471 610310 |
Obereggen-Skicenter Latemar
| Letzte Aktualisierung | 08.02.2012 |
|---|---|
| Neuschnee (cm) | 0 |
| Wetter |
|
| Geöffnete Lifte | 18 | 18 |
| Geöffnete Pisten (km) | 48 | 48 |
| Geöffnete Loipen (km) | 180 | 226 |
| Schneehöhe (cm) | 50 |
| Tel. | +39 0471 618200 |
Gitschberg - Jochtal
| Letzte Aktualisierung | 08.02.2012 |
|---|---|
| Neuschnee (cm) | 0 |
| Wetter |
|
| Geöffnete Lifte | 6 | 6 |
| Geöffnete Pisten (km) | 22 | 22 |
| Geöffnete Loipen (km) | 0 | 31 |
| Schneehöhe (cm) | 20 |
| Tel. | +39 0472 547 113 |
Plose-Brixen
| Letzte Aktualisierung | 08.02.2012 |
|---|---|
| Neuschnee (cm) | 0 |
| Wetter |
|
| Geöffnete Lifte | 8 | 9 |
| Geöffnete Pisten (km) | 35 | 40 |
| Geöffnete Loipen (km) | 16 | 21 |
| Schneehöhe (cm) | 0 |
| Tel. | +39 0472 200 433 |
Speikboden
| Letzte Aktualisierung | 08.02.2012 |
|---|---|
| Neuschnee (cm) | 0 |
| Wetter |
|
| Geöffnete Lifte | 7 | 7 |
| Geöffnete Pisten (km) | 35 | 35 |
| Geöffnete Loipen (km) | 8 | 16 |
| Schneehöhe (cm) | 70 |
| Tel. | +39 0474 678122 |
Ratschings-Jaufen
| Letzte Aktualisierung | 08.02.2012 |
|---|---|
| Neuschnee (cm) | 0 |
| Wetter |
|
| Geöffnete Lifte | 8 | 8 |
| Geöffnete Pisten (km) | 20 | 25 |
| Geöffnete Loipen (km) | 60 | 120 |
| Schneehöhe (cm) | 70 |
| Tel. | +39 0472 659153 |
Ladurns-Gossensass
| Letzte Aktualisierung | 08.02.2012 |
|---|---|
| Neuschnee (cm) | 0 |
| Wetter |
|
| Geöffnete Lifte | 3 | 3 |
| Geöffnete Pisten (km) | 16 | 16 |
| Geöffnete Loipen (km) | 28 | 28 |
| Schneehöhe (cm) | 80 |
| Tel. | +39 0472 770559 |
Klausberg
| Letzte Aktualisierung | 08.02.2012 |
|---|---|
| Neuschnee (cm) | 0 |
| Wetter |
|
| Geöffnete Lifte | 9 | 9 |
| Geöffnete Pisten (km) | 24 | 25 |
| Geöffnete Loipen (km) | 20 | 20 |
| Schneehöhe (cm) | 75 |
| Tel. | +39 0474 652155 |
Alta Badia
| Letzte Aktualisierung | 08.02.2012 |
|---|---|
| Neuschnee (cm) | 10 |
| Wetter |
|
| Geöffnete Lifte | 53 | 53 |
| Geöffnete Pisten (km) | 120 | 130 |
| Geöffnete Loipen (km) | 48 | 76 |
| Schneehöhe (cm) | 40 |
| Tel. | +39 0471 836176 |
Schwemmalm
| Letzte Aktualisierung | 08.02.2012 |
|---|---|
| Neuschnee (cm) | 0 |
| Wetter |
|
| Geöffnete Lifte | 4 | 6 |
| Geöffnete Pisten (km) | 25 | 25 |
| Geöffnete Loipen (km) | 12 | 50 |
| Schneehöhe (cm) | 45 |
| Tel. | +39 0473 795390 |
Rosskopf-Sterzing
| Letzte Aktualisierung | 08.02.2012 |
|---|---|
| Neuschnee (cm) | 0 |
| Wetter |
|
| Geöffnete Lifte | 4 | 4 |
| Geöffnete Pisten (km) | 16 | 16 |
| Geöffnete Loipen (km) | 0 | 0 |
| Schneehöhe (cm) | 70 |
| Tel. | +39 0472 765521 |
Maseben
| Letzte Aktualisierung | 08.02.2012 |
|---|---|
| Neuschnee (cm) | 0 |
| Wetter | |
| Geöffnete Lifte | 3 | 3 |
| Geöffnete Pisten (km) | 16 | 16 |
| Geöffnete Loipen (km) | 30 | 30 |
| Schneehöhe (cm) | 130 |
| Tel. | +39 0473 633091 |
Schnalstal
| Letzte Aktualisierung | 08.02.2012 |
|---|---|
| Neuschnee (cm) | 2 |
| Wetter |
|
| Geöffnete Lifte | 12 | 12 |
| Geöffnete Pisten (km) | 35 | 37 |
| Geöffnete Loipen (km) | 2 | 7 |
| Schneehöhe (cm) | 120 |
| Tel. | +39 0473 662171 |
Seiser Alm
| Letzte Aktualisierung | 08.02.2012 |
|---|---|
| Neuschnee (cm) | 0 |
| Wetter |
|
| Geöffnete Lifte | 20 | 20 |
| Geöffnete Pisten (km) | 60 | 60 |
| Geöffnete Loipen (km) | 160 | 160 |
| Schneehöhe (cm) | 10 |
| Tel. | +39 0471 709600 |
Trafoi
| Letzte Aktualisierung | 12.01.2012 |
|---|---|
| Neuschnee (cm) | 0 |
| Wetter |
|
| Geöffnete Lifte | 4 | 4 |
| Geöffnete Pisten (km) | 10 | 10 |
| Geöffnete Loipen (km) | 12 | 12 |
| Schneehöhe (cm) | 50 |
| Tel. | +39 0473 613047 |
Vigiljoch
| Letzte Aktualisierung | 10.01.2012 |
|---|---|
| Neuschnee (cm) | 0 |
| Wetter | |
| Geöffnete Lifte | 2 | 4 |
| Geöffnete Pisten (km) | 0 | 6 |
| Geöffnete Loipen (km) | 0 | 4 |
| Schneehöhe (cm) | 20 |
| Tel. | +39 0473 561333 |
Sulden
| Letzte Aktualisierung | 03.01.2012 |
|---|---|
| Neuschnee (cm) | 0 |
| Wetter |
|
| Geöffnete Lifte | 10 | 10 |
| Geöffnete Pisten (km) | 32 | 40 |
| Geöffnete Loipen (km) | 14 | 14 |
| Schneehöhe (cm) | 100 |
| Tel. | +39 0473 613047 |
Haider Alm
| Letzte Aktualisierung | 21.01.2011 |
|---|---|
| Neuschnee (cm) | 0 |
| Wetter | |
| Geöffnete Lifte | 6 | 6 |
| Geöffnete Pisten (km) | 14 | 20 |
| Geöffnete Loipen (km) | 8 | 30 |
| Schneehöhe (cm) | 90 |
| Tel. | +39 0473 634628 |


