Meteo, neve e webcams in Alto Adige
L'Alto Adige vanta una media di circa 300 giorni di sole all'anno. Per gli altri 65 giorni vi consigliamo di tenere d'occhio le previsioni del tempo e poter così preparare in modo sicuro la valigia delle vostre vacanze.
E per essere già in Alto Adige ancora prima di partire, cliccate sulle tante webcams che non mentono mai. Buona visione!
Silandro25°C | 12°C
Merano27°C | 16°C
Bolzano27°C | 16°C
Vitpiteno20°C | 8°C
Bressanone25°C | 11°C
Brunico24°C | 7°C
Tempo ancora abbastanza soleggiato ma con sviluppo di nubi cumuliformi nel corso della giornata con possibilità di qualche rovescio o temporale a sud. Temperature elevate con massime tra 20° e 28°.
Previsioni meteo
Sabato il tempo sarà variabile con qualche rovescio a carattere temporalesco. Temperature in lieve calo. Le giornate di domenica e lunedì saranno più stabili con sole e qualche locale rovescio nel pomeriggio. Per martedì si prevede ancora tempo prevalentemente soleggiato.
Meteo in montagna di oggi
In montagna il tempo sarà inizialmente soleggiato. Nel corso delle ore più calde tuttavia non si escludono dei temporali tra l'Ortles e le Dolomiti meridionali mentre a nord le precipitazioni saranno generalmente assenti.
Dolomiti di Sesto-Alta Pusteria
| aggiornato al | 25.05.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 0 | 32 |
| Piste aperte (km) | 0 | 77 |
| Sci di fondo (c/s) | 0 | 424 |
| Altezza neve (cm) | 0 |
| Telefono | +39 0474 913156 |
Plan de Corones
| aggiornato al | 25.05.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 0 | 32 |
| Piste aperte (km) | 0 | 114 |
| Sci di fondo (c/s) | 0 | 360 |
| Altezza neve (cm) | 0 |
| Telefono | +39 0474 555447 |
Val Gardena
| aggiornato al | 25.05.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 0 | 59 |
| Piste aperte (km) | 0 | 115 |
| Sci di fondo (c/s) | 0 | 110 |
| Altezza neve (cm) | 30 |
| Telefono | +39 0471 777777 |
Alta Badia
| aggiornato al | 25.05.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 0 | 53 |
| Piste aperte (km) | 0 | 130 |
| Sci di fondo (c/s) | 0 | 76 |
| Altezza neve (cm) | 10 |
| Telefono | +39 0471 836176 |
Gitschberg-Jochtal
| aggiornato al | 24.05.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 0 | 6 |
| Piste aperte (km) | 0 | 22 |
| Sci di fondo (c/s) | 0 | 7 |
| Altezza neve (cm) | 50 |
| Telefono | +39 0472 547 113 |
Obereggen-Skicenter Latemar
| aggiornato al | 24.05.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 0 | 18 |
| Piste aperte (km) | 0 | 48 |
| Sci di fondo (c/s) | 0 | 226 |
| Altezza neve (cm) | 0 |
| Telefono | +39 0471 618200 |
Plose-Bressanone
| aggiornato al | 24.05.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 0 | 9 |
| Piste aperte (km) | 0 | 40 |
| Sci di fondo (c/s) | 0 | 21 |
| Altezza neve (cm) | 50 |
| Telefono | +39 0472 200 433 |
Corno del Renon
| aggiornato al | 24.05.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 0 | 3 |
| Piste aperte (km) | 0 | 14 |
| Sci di fondo (c/s) | 0 | 40 |
| Altezza neve (cm) | 0 |
| Telefono | +39 0471 356100 |
Val Senales
| aggiornato al | 24.04.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 0 | 12 |
| Piste aperte (km) | 0 | 37 |
| Sci di fondo (c/s) | 0 | 14 |
| Altezza neve (cm) | 200 |
| Telefono | +39 0473 662171 |
Racines-Giovo
| aggiornato al | 20.04.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 0 | 8 |
| Piste aperte (km) | 0 | 25 |
| Sci di fondo (c/s) | 0 | 60 |
| Altezza neve (cm) | 0 |
| Telefono | +39 0472 659153 |
Solda
| aggiornato al | 19.04.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 0 | 10 |
| Piste aperte (km) | 0 | 40 |
| Sci di fondo (c/s) | 0 | 14 |
| Altezza neve (cm) | 158 |
| Telefono | +39 0473 613047 |
Ladurns-Colle Isarco
| aggiornato al | 18.04.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo | |
| Impianti aperti | 0 | 3 |
| Piste aperte (km) | 0 | 16 |
| Sci di fondo (c/s) | 0 | 28 |
| Altezza neve (cm) | 0 |
| Telefono | +39 0472 770559 |
Klausberg
| aggiornato al | 15.04.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 0 | 9 |
| Piste aperte (km) | 0 | 25 |
| Sci di fondo (c/s) | 0 | 20 |
| Altezza neve (cm) | 120 |
| Telefono | +39 0474 652155 |
Maseben
| aggiornato al | 14.04.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo | |
| Impianti aperti | 0 | 3 |
| Piste aperte (km) | 16 | 16 |
| Sci di fondo (c/s) | 30 | 30 |
| Altezza neve (cm) | 100 |
| Telefono | +39 0473 633091 |
Schwemmalm
| aggiornato al | 14.04.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 0 | 6 |
| Piste aperte (km) | 0 | 25 |
| Sci di fondo (c/s) | 0 | 50 |
| Altezza neve (cm) | 0 |
| Telefono | +39 0473 795390 |
Speikboden
| aggiornato al | 14.04.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 0 | 7 |
| Piste aperte (km) | 0 | 35 |
| Sci di fondo (c/s) | 0 | 16 |
| Altezza neve (cm) | 0 |
| Telefono | +39 0474 678122 |
Belpiano
| aggiornato al | 14.04.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo | |
| Impianti aperti | 0 | 6 |
| Piste aperte (km) | 35 | 37 |
| Sci di fondo (c/s) | 10 | 30 |
| Altezza neve (cm) | 100 |
| Telefono | +39 0473 633333 |
Plan in Passiria
| aggiornato al | 13.04.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 0 | 4 |
| Piste aperte (km) | 0 | 11 |
| Sci di fondo (c/s) | 0 | 34 |
| Altezza neve (cm) | 20 |
| Telefono | +39 0473 646 721 |
San Martino
| aggiornato al | 10.04.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 0 | 4 |
| Piste aperte (km) | 0 | 14 |
| Sci di fondo (c/s) | 0 | 38 |
| Altezza neve (cm) | 0 |
| Telefono | +39 0471 625132 |
Monte Cavallo-Vipiteno
| aggiornato al | 09.04.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 0 | 3 |
| Piste aperte (km) | 0 | 16 |
| Sci di fondo (c/s) | 0 | 0 |
| Altezza neve (cm) | 30 |
| Telefono | +39 0472 765521 |
Watles
| aggiornato al | 06.04.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 0 | 3 |
| Piste aperte (km) | 18 | 18 |
| Sci di fondo (c/s) | 30 | 30 |
| Altezza neve (cm) | 30 |
| Telefono | +39 0473 831199 |
Carezza
| aggiornato al | 19.03.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 12 | 15 |
| Piste aperte (km) | 31 | 40 |
| Sci di fondo (c/s) | 0 | 32 |
| Altezza neve (cm) | 70 |
| Telefono | +39 0471 610310 |
Merano 2000
| aggiornato al | 19.03.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 3 | 7 |
| Piste aperte (km) | 0 | 41 |
| Sci di fondo (c/s) | 0 | 3 |
| Altezza neve (cm) | 45 |
| Telefono | +39 0473 279457 |
Alpe di Siusi
| aggiornato al | 14.03.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 20 | 20 |
| Piste aperte (km) | 60 | 60 |
| Sci di fondo (c/s) | 112 | 160 |
| Altezza neve (cm) | 40 |
| Telefono | +39 0471 709600 |
Monte S. Vigilio
| aggiornato al | 12.03.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo | |
| Impianti aperti | 2 | 4 |
| Piste aperte (km) | 0 | 6 |
| Sci di fondo (c/s) | 0 | 4 |
| Altezza neve (cm) | 10 |
| Telefono | +39 0473 561333 |
Malga San Valentino
| aggiornato al | 12.03.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo | |
| Impianti aperti | 0 | 5 |
| Piste aperte (km) | 20 | 20 |
| Sci di fondo (c/s) | 30 | 30 |
| Altezza neve (cm) | 120 |
| Telefono | +39 0473 634628 |
Trafoi
| aggiornato al | 12.01.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 0 | 4 |
| Piste aperte (km) | 0 | 10 |
| Sci di fondo (c/s) | 0 | 12 |
| Altezza neve (cm) | 50 |
| Telefono | +39 0473 613047 |
Vi potrebbero anche interessare
Piste e circuiti sciistici
Trametsch, la pista più lunga dell'Alto Adige
La "Trametsch" è la regina delle discese con i suoi 9 km di lunghezza e i 1400 metri di fislivello, ... leggi...
Proposte per allergici
Centro Climatico di Predoi
La primavera non è per tutti una bella stagione. Chi soffre di allergie non vede l'ora che passi. ... leggi...
Famiglia
Mondotreno - Alto Adige in miniatura
Mondotreno è la più grande installazione digitale di ferrovie in miniatura d‘Italia. Si trova a ... leggi...


