Meteo, neve e webcams in Alto Adige
L'Alto Adige vanta una media di circa 300 giorni di sole all'anno. Per gli altri 65 giorni vi consigliamo di tenere d'occhio le previsioni del tempo e poter così preparare in modo sicuro la valigia delle vostre vacanze.
E per essere già in Alto Adige ancora prima di partire, cliccate sulle tante webcams che non mentono mai. Buona visione!
Silandro5°C | 1°C
Merano9°C | -1°C
Bolzano8°C | -1°C
Vitpiteno0°C | -2°C
Bressanone6°C | -1°C
Brunico2°C | -12°C
Cielo sereno
Tempo molto soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso, in particolare a nordest dalla Val Bizze fino in Valle di Anterselva. In molte valli soffierà ancora il föhn da nord. Temperature massime tra 0° e 9°.
Previsioni meteo per 09.02.2012
In tutta la provincia splenderà il sole da un cielo sereno. Il föhn interesserà ancora l'Alta Val d'Isarco e la Venosta.
Previsioni meteo
Lunedì tempo molto soleggiato con cielo sereno. Martedì e soprattutto mercoledì aumento della nuvolosità alta, ma senza precipitazioni di rilievo. Giovedì probabile fronte caldo al nord con delle nevicate lungo la cresta di confine. Al sud tempo migliore.
Meteo in montagna di oggi
Quasi ovunque molto sole con cielo sereno, tranne sui gruppi montuosi dalla Alta Val d'Isarco verso est, dove transiterà della nuvolosità da nord.Venti forti da nord.
Val Gardena
| aggiornato al | 08.02.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 10 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 59 | 59 |
| Piste aperte (km) | 115 | 115 |
| Sci di fondo (c/s) | 102 | 110 |
| Altezza neve (cm) | 60 |
| Telefono | +39 0471 777777 |
Merano 2000
| aggiornato al | 08.02.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 5 | 7 |
| Piste aperte (km) | 41 | 41 |
| Sci di fondo (c/s) | 3 | 3 |
| Altezza neve (cm) | 45 |
| Telefono | +39 0473 279457 |
Klausberg
| aggiornato al | 08.02.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 9 | 9 |
| Piste aperte (km) | 24 | 25 |
| Sci di fondo (c/s) | 20 | 20 |
| Altezza neve (cm) | 75 |
| Telefono | +39 0474 652155 |
Obereggen-Skicenter Latemar
| aggiornato al | 08.02.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 18 | 18 |
| Piste aperte (km) | 48 | 48 |
| Sci di fondo (c/s) | 180 | 226 |
| Altezza neve (cm) | 50 |
| Telefono | +39 0471 618200 |
Val Senales
| aggiornato al | 08.02.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 2 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 12 | 12 |
| Piste aperte (km) | 35 | 37 |
| Sci di fondo (c/s) | 2 | 7 |
| Altezza neve (cm) | 120 |
| Telefono | +39 0473 662171 |
San Martino
| aggiornato al | 08.02.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 1 | 4 |
| Piste aperte (km) | 14 | 14 |
| Sci di fondo (c/s) | 40 | 40 |
| Altezza neve (cm) | 100 |
| Telefono | +39 0471 625132 |
Plan de Corones
| aggiornato al | 08.02.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 20 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 32 | 32 |
| Piste aperte (km) | 114 | 114 |
| Sci di fondo (c/s) | 360 | 360 |
| Altezza neve (cm) | 78 |
| Telefono | +39 0474 555447 |
Corno del Renon
| aggiornato al | 08.02.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 3 | 3 |
| Piste aperte (km) | 15 | 15 |
| Sci di fondo (c/s) | 40 | 40 |
| Altezza neve (cm) | 30 |
| Telefono | +39 0471 356100 |
Racines-Giovo
| aggiornato al | 08.02.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 8 | 8 |
| Piste aperte (km) | 20 | 25 |
| Sci di fondo (c/s) | 60 | 120 |
| Altezza neve (cm) | 70 |
| Telefono | +39 0472 659153 |
Speikboden
| aggiornato al | 08.02.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 7 | 7 |
| Piste aperte (km) | 35 | 35 |
| Sci di fondo (c/s) | 8 | 16 |
| Altezza neve (cm) | 70 |
| Telefono | +39 0474 678122 |
Monte Cavallo-Vipiteno
| aggiornato al | 08.02.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 4 | 4 |
| Piste aperte (km) | 16 | 16 |
| Sci di fondo (c/s) | 0 | 0 |
| Altezza neve (cm) | 70 |
| Telefono | +39 0472 765521 |
Schwemmalm
| aggiornato al | 08.02.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 4 | 6 |
| Piste aperte (km) | 25 | 25 |
| Sci di fondo (c/s) | 12 | 50 |
| Altezza neve (cm) | 45 |
| Telefono | +39 0473 795390 |
Dolomiti di Sesto-Alta Pusteria
| aggiornato al | 08.02.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 5 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 32 | 32 |
| Piste aperte (km) | 77 | 77 |
| Sci di fondo (c/s) | 408 | 424 |
| Altezza neve (cm) | 40 |
| Telefono | +39 0474 913156 |
Plose-Bressanone
| aggiornato al | 08.02.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 8 | 9 |
| Piste aperte (km) | 35 | 40 |
| Sci di fondo (c/s) | 16 | 21 |
| Altezza neve (cm) | 0 |
| Telefono | +39 0472 200 433 |
Carezza
| aggiornato al | 08.02.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 5 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 15 | 15 |
| Piste aperte (km) | 40 | 40 |
| Sci di fondo (c/s) | 32 | 32 |
| Altezza neve (cm) | 50 |
| Telefono | +39 0471 610310 |
Alta Badia
| aggiornato al | 08.02.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 10 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 53 | 53 |
| Piste aperte (km) | 120 | 130 |
| Sci di fondo (c/s) | 48 | 76 |
| Altezza neve (cm) | 40 |
| Telefono | +39 0471 836176 |
Maseben
| aggiornato al | 08.02.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo | |
| Impianti aperti | 3 | 3 |
| Piste aperte (km) | 16 | 16 |
| Sci di fondo (c/s) | 30 | 30 |
| Altezza neve (cm) | 130 |
| Telefono | +39 0473 633091 |
Ladurns-Colle Isarco
| aggiornato al | 08.02.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 3 | 3 |
| Piste aperte (km) | 16 | 16 |
| Sci di fondo (c/s) | 28 | 28 |
| Altezza neve (cm) | 80 |
| Telefono | +39 0472 770559 |
Watles
| aggiornato al | 08.02.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 3 | 3 |
| Piste aperte (km) | 18 | 18 |
| Sci di fondo (c/s) | 30 | 30 |
| Altezza neve (cm) | 45 |
| Telefono | +39 0473 831199 |
Plan in Passiria
| aggiornato al | 08.02.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 3 | 4 |
| Piste aperte (km) | 11 | 11 |
| Sci di fondo (c/s) | 34 | 34 |
| Altezza neve (cm) | 100 |
| Telefono | +39 0473 646 721 |
Gitschberg-Jochtal
| aggiornato al | 08.02.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 6 | 6 |
| Piste aperte (km) | 22 | 22 |
| Sci di fondo (c/s) | 0 | 31 |
| Altezza neve (cm) | 20 |
| Telefono | +39 0472 547 113 |
Alpe di Siusi
| aggiornato al | 08.02.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 20 | 20 |
| Piste aperte (km) | 60 | 60 |
| Sci di fondo (c/s) | 160 | 160 |
| Altezza neve (cm) | 10 |
| Telefono | +39 0471 709600 |
Belpiano
| aggiornato al | 08.02.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo | |
| Impianti aperti | 6 | 6 |
| Piste aperte (km) | 37 | 37 |
| Sci di fondo (c/s) | 10 | 30 |
| Altezza neve (cm) | 140 |
| Telefono | +39 0473 633333 |
Trafoi
| aggiornato al | 12.01.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 4 | 4 |
| Piste aperte (km) | 10 | 10 |
| Sci di fondo (c/s) | 12 | 12 |
| Altezza neve (cm) | 50 |
| Telefono | +39 0473 613047 |
Monte S. Vigilio
| aggiornato al | 10.01.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo | |
| Impianti aperti | 2 | 4 |
| Piste aperte (km) | 0 | 6 |
| Sci di fondo (c/s) | 0 | 4 |
| Altezza neve (cm) | 20 |
| Telefono | +39 0473 561333 |
Solda
| aggiornato al | 03.01.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 10 | 10 |
| Piste aperte (km) | 32 | 40 |
| Sci di fondo (c/s) | 14 | 14 |
| Altezza neve (cm) | 100 |
| Telefono | +39 0473 613047 |
Malga San Valentino
| aggiornato al | 21.01.2011 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo | |
| Impianti aperti | 6 | 6 |
| Piste aperte (km) | 14 | 20 |
| Sci di fondo (c/s) | 8 | 30 |
| Altezza neve (cm) | 90 |
| Telefono | +39 0473 634628 |


