Meteo, neve e webcams in Alto Adige
L'Alto Adige vanta una media di circa 300 giorni di sole all'anno. Per gli altri 65 giorni vi consigliamo di tenere d'occhio le previsioni del tempo e poter così preparare in modo sicuro la valigia delle vostre vacanze.
E per essere già in Alto Adige ancora prima di partire, cliccate sulle tante webcams che non mentono mai. Buona visione!
Silandro13°C | 6°C
Merano16°C | 8°C
Bolzano16°C | 9°C
Vitpiteno7°C | 5°C
Bressanone14°C | 7°C
Brunico12°C | 6°C
Temporaneamente più soleggiato
Sulla cresta di confine si registreranno rovesci. Verso sud il tempo sarà migliore con locali schiarite nel corso della giornata per l'arrivo del föhn da nord. Temperature massime comprese tra 7° nell'Alta Val d'Isarco e 16° nella Bassa Atesina.
Previsioni meteo per 17.05.2012
Il tempo sarà soleggiato a tratti su gran parte del territorio con precipitazioni generalmente assenti. In Alta Venosta e Alta Val d'Isarco soffierà ancora il föhn da nord.
Previsioni meteo
Mercoledì e giovedì ci sarà maggiore variabilità. In cielo prevarranno le nubi e soprattutto nel pomeriggio si registreranno dei rovesci. Dai dati attuali anche la giornata di venerdì sarà all'insegna dell'instabilità con rovesci anche temporaleschi. Sabato il soleggiamento sarà maggiore ma non si escludono del tutto locali rovesci.
Meteo in montagna di oggi
In montagna la visibilità sarà spesso ridotta dalle nubi. Verso nord si svilupperanno ulteriori rovesci di neve.
Gitschberg-Jochtal
| aggiornato al | 16.05.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 0 | 6 |
| Piste aperte (km) | 0 | 22 |
| Sci di fondo (c/s) | 0 | 7 |
| Altezza neve (cm) | 50 |
| Telefono | +39 0472 547 113 |
Dolomiti di Sesto-Alta Pusteria
| aggiornato al | 16.05.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 0 | 32 |
| Piste aperte (km) | 0 | 77 |
| Sci di fondo (c/s) | 0 | 424 |
| Altezza neve (cm) | 0 |
| Telefono | +39 0474 913156 |
Val Gardena
| aggiornato al | 16.05.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 0 | 59 |
| Piste aperte (km) | 0 | 115 |
| Sci di fondo (c/s) | 0 | 110 |
| Altezza neve (cm) | 30 |
| Telefono | +39 0471 777777 |
Obereggen-Skicenter Latemar
| aggiornato al | 16.05.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 0 | 18 |
| Piste aperte (km) | 0 | 48 |
| Sci di fondo (c/s) | 0 | 226 |
| Altezza neve (cm) | 0 |
| Telefono | +39 0471 618200 |
Plan de Corones
| aggiornato al | 16.05.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 0 | 32 |
| Piste aperte (km) | 0 | 114 |
| Sci di fondo (c/s) | 0 | 360 |
| Altezza neve (cm) | 0 |
| Telefono | +39 0474 555447 |
Plose-Bressanone
| aggiornato al | 16.05.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 0 | 9 |
| Piste aperte (km) | 0 | 40 |
| Sci di fondo (c/s) | 0 | 21 |
| Altezza neve (cm) | 50 |
| Telefono | +39 0472 200 433 |
Alta Badia
| aggiornato al | 16.05.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 0 | 53 |
| Piste aperte (km) | 0 | 130 |
| Sci di fondo (c/s) | 0 | 76 |
| Altezza neve (cm) | 10 |
| Telefono | +39 0471 836176 |
Corno del Renon
| aggiornato al | 16.05.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 0 | 3 |
| Piste aperte (km) | 0 | 14 |
| Sci di fondo (c/s) | 0 | 40 |
| Altezza neve (cm) | 5 |
| Telefono | +39 0471 356100 |
Val Senales
| aggiornato al | 24.04.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 0 | 12 |
| Piste aperte (km) | 0 | 37 |
| Sci di fondo (c/s) | 0 | 14 |
| Altezza neve (cm) | 200 |
| Telefono | +39 0473 662171 |
Racines-Giovo
| aggiornato al | 20.04.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 0 | 8 |
| Piste aperte (km) | 0 | 25 |
| Sci di fondo (c/s) | 0 | 60 |
| Altezza neve (cm) | 0 |
| Telefono | +39 0472 659153 |
Solda
| aggiornato al | 19.04.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 0 | 10 |
| Piste aperte (km) | 0 | 40 |
| Sci di fondo (c/s) | 0 | 14 |
| Altezza neve (cm) | 158 |
| Telefono | +39 0473 613047 |
Ladurns-Colle Isarco
| aggiornato al | 18.04.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo | |
| Impianti aperti | 0 | 3 |
| Piste aperte (km) | 0 | 16 |
| Sci di fondo (c/s) | 0 | 28 |
| Altezza neve (cm) | 0 |
| Telefono | +39 0472 770559 |
Klausberg
| aggiornato al | 15.04.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 0 | 9 |
| Piste aperte (km) | 0 | 25 |
| Sci di fondo (c/s) | 0 | 20 |
| Altezza neve (cm) | 120 |
| Telefono | +39 0474 652155 |
Belpiano
| aggiornato al | 14.04.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo | |
| Impianti aperti | 0 | 6 |
| Piste aperte (km) | 35 | 37 |
| Sci di fondo (c/s) | 10 | 30 |
| Altezza neve (cm) | 100 |
| Telefono | +39 0473 633333 |
Speikboden
| aggiornato al | 14.04.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 0 | 7 |
| Piste aperte (km) | 0 | 35 |
| Sci di fondo (c/s) | 0 | 16 |
| Altezza neve (cm) | 0 |
| Telefono | +39 0474 678122 |
Maseben
| aggiornato al | 14.04.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo | |
| Impianti aperti | 0 | 3 |
| Piste aperte (km) | 16 | 16 |
| Sci di fondo (c/s) | 30 | 30 |
| Altezza neve (cm) | 100 |
| Telefono | +39 0473 633091 |
Schwemmalm
| aggiornato al | 14.04.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 0 | 6 |
| Piste aperte (km) | 0 | 25 |
| Sci di fondo (c/s) | 0 | 50 |
| Altezza neve (cm) | 0 |
| Telefono | +39 0473 795390 |
Plan in Passiria
| aggiornato al | 13.04.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 0 | 4 |
| Piste aperte (km) | 0 | 11 |
| Sci di fondo (c/s) | 0 | 34 |
| Altezza neve (cm) | 20 |
| Telefono | +39 0473 646 721 |
San Martino
| aggiornato al | 10.04.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 0 | 4 |
| Piste aperte (km) | 0 | 14 |
| Sci di fondo (c/s) | 0 | 38 |
| Altezza neve (cm) | 0 |
| Telefono | +39 0471 625132 |
Monte Cavallo-Vipiteno
| aggiornato al | 09.04.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 0 | 3 |
| Piste aperte (km) | 0 | 16 |
| Sci di fondo (c/s) | 0 | 0 |
| Altezza neve (cm) | 30 |
| Telefono | +39 0472 765521 |
Watles
| aggiornato al | 06.04.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 0 | 3 |
| Piste aperte (km) | 18 | 18 |
| Sci di fondo (c/s) | 30 | 30 |
| Altezza neve (cm) | 30 |
| Telefono | +39 0473 831199 |
Merano 2000
| aggiornato al | 19.03.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 3 | 7 |
| Piste aperte (km) | 0 | 41 |
| Sci di fondo (c/s) | 0 | 3 |
| Altezza neve (cm) | 45 |
| Telefono | +39 0473 279457 |
Carezza
| aggiornato al | 19.03.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 12 | 15 |
| Piste aperte (km) | 31 | 40 |
| Sci di fondo (c/s) | 0 | 32 |
| Altezza neve (cm) | 70 |
| Telefono | +39 0471 610310 |
Alpe di Siusi
| aggiornato al | 14.03.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 20 | 20 |
| Piste aperte (km) | 60 | 60 |
| Sci di fondo (c/s) | 112 | 160 |
| Altezza neve (cm) | 40 |
| Telefono | +39 0471 709600 |
Malga San Valentino
| aggiornato al | 12.03.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo | |
| Impianti aperti | 0 | 5 |
| Piste aperte (km) | 20 | 20 |
| Sci di fondo (c/s) | 30 | 30 |
| Altezza neve (cm) | 120 |
| Telefono | +39 0473 634628 |
Monte S. Vigilio
| aggiornato al | 12.03.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo | |
| Impianti aperti | 2 | 4 |
| Piste aperte (km) | 0 | 6 |
| Sci di fondo (c/s) | 0 | 4 |
| Altezza neve (cm) | 10 |
| Telefono | +39 0473 561333 |
Trafoi
| aggiornato al | 12.01.2012 |
|---|---|
| Neve fresca (cm) | 0 |
| Meteo |
|
| Impianti aperti | 0 | 4 |
| Piste aperte (km) | 0 | 10 |
| Sci di fondo (c/s) | 0 | 12 |
| Altezza neve (cm) | 50 |
| Telefono | +39 0473 613047 |
Vi potrebbero anche interessare
Piste e circuiti sciistici
Trametsch, la pista più lunga dell'Alto Adige
La "Trametsch" è la regina delle discese con i suoi 9 km di lunghezza e i 1400 metri di fislivello, ... leggi...
Proposte per allergici
Centro Climatico di Predoi
La primavera non è per tutti una bella stagione. Chi soffre di allergie non vede l'ora che passi. ... leggi...
Famiglia
Mondotreno - Alto Adige in miniatura
Mondotreno è la più grande installazione digitale di ferrovie in miniatura d‘Italia. Si trova a ... leggi...


